服務熱線
13505459798
2348158
容積 | 2L | 15L | 25L | 60L | 100L | 200L | 300L | 500L | 1000L | |
料桶規格(mm) | Ø200×200 | Ø330×300 | Ø350×350 | Ø510×420 | Ø600×500 | Ø750×600 | Ø840×800 | Ø1000×850 | Ø1250×1000 | |
公轉電機 (KW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 22 | 30 | |
公轉轉速(變頻調速)(RPM) | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-40 | 0-40 | 0-35 | 0-35 | |
自轉轉速(變頻調速)(RPM) | 0-70 | 0-70 | 0-70 | 0-70 | 0-70 | 0-60 | 0-60 | 0-45 | 0-45 | |
分散電機(KW) | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 30 | 37 | |
分散轉速(變頻調速)(RPM) | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | |
刮壁轉速(變頻調速)(RPM) | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-40 | 0-40 | 0-35 | 0-35 | |
真空度(MPa) | ≤0.098 | ≤0.098 | ≤0.098 | ≤0.098 | ≤0.098 | ≤0.098 | ≤0.098 | ≤0.098 | ≤0.098 | |
行程(mm) | 200 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | |
重量(kg) | 250 | 800 | 1000 | 1750 | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 | 6500 | |
外型尺寸 | 長(mm) | 700 | 750 | 850 | 1800 | 1900 | 2000 | 2300 | 2670 | 2900 |
寬(mm) | 400 | 600 | 600 | 900 | 900 | 950 | 1080 | 1100 | 1400 | |
高(m) | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2400 | 3600 | 3900 |
掃一掃 微信咨詢
© 2019 山東龍興化工機械集團有限公司 版權所有 備案號:魯ICP備09039727號-36
技術支持:化工儀器網 管理登陸 GoogleSitemap